Request a Catalog

Breakdown of Vietnam Veterans per State
State |
Vietnam Vets |
Alabama | 104,244 |
Alaska | 31,044 |
Arizona | 144,728 |
Arkansas | 78,865 |
California | 951,588 |
Colorado | 154,208 |
Connecticut | 96,106 |
Delaware | 23,988 |
Florida | 466,274 |
Georgia | 243,947 |
Hawaii | 41,860 |
Idaho | 36,994 |
Illinois | 321,959 |
Indiana | 179,080 |
Iowa | 87,270 |
Kansas | 87,084 |
Kentucky | 115,854 |
Louisiana | 124,824 |
Maine | 49,491 |
Maryland | 175,577 |
Massachusetts | 166,251 |
Michigan | 290,593 |
Minnesota | 149,766 |
Mississippi | 67,325 |
Missouri | 180,474 |
Montana | 32,689 |
Nebraska | 53,054 |
Nevada | 60,825 |
New Hampshire | 45,531 |
New Jersey | 198,956 |
New Mexico | 61,136 |
New York | 413,404 |
North Carolina | 228,364 |
North Dakota | 20,067 |
Ohio | 353,871 |
Oklahoma | 123,172 |
Oregon | 122,692 |
Pennsylvania | 366,757 |
Rhode Island | 30,566 |
South Carolina | 128,420 |
South Dakota | 21,599 |
Tennessee | 167,187 |
Texas | 594,705 |
Utah | 45,699 |
Vermont | 19,542 |
Virginia | 264,902 |
Washington | 232,426 |
West Virginia | 59,413 |
Wisconsin | 150,690 |
Wyoming | 15,384 |
Total from above | 8,184,654 |
Leave a comment